Категория номера | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | |
Вид размещения | Январь-апрель, ноябрь – декабрь | Май, октябрь, до 19 июня | с 20 июня, июль, по 20 августа | с 21 августа, сентябрь | |
2х местный номер «стандарт» (телевизор, холодильник, вентилятор) | Основное место | 2600 | 2800 | 3300 | 3000 |
При одноместном размещении | 4200 | 4600 | 5600 | 5000 | |
2х местный номер «улучшенный» (телевизор, холодильник, кондиционер) | Основное место | 3100 | 3300 | 3800 | 3500 |
При одноместном размещении | 5200 | 5600 | 6600 | 6000 | |
3–х – местный номер «стандарт» (телевизор, холодильник, вентилятор) | Основное место | ||||
2300 | 2500 | 3000 | 2700 | ||
3-х местный номер «улучшенный (телевизор, холодильник, вентилятор _________________________ 4х –местный «стандарт» (телевизор, холодильник, вентилятор ________________________ 4х местный «улучшенный» (телевизор, холодильник, кондиционер) | |||||
Основное место | 2800 | 3000 | 3500 | 3200 | |
Основное место Основное место | 2200 2700 | 2400 2900 | 2900 3400 | 2600 3100 | |
двухкомнатный «люкс» 3 основных места+1 доп. место | Стоимость за номер (без питания) | 3450 | 4250 | 4890 | |
Питание ВИП зале. Стоимость с человека в день | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Коттедж (кухонный уголок, 4 комнаты, 2 душевых) не более 8 человек Телевизор, холодильник, кондиционер, фен, чайник | Стоимость за коттедж | 6300 | 8300 | 10300 | |
Питание ВИП зале. Стоимость с человека в день | 1450 | 1450 | 1450 |
В стоимость входит: