Цены на 2026 год
Актуальны при бронировании до 1 января 2026 года
Категория номера | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | Стоимость путевки на 1 человека в сутки (руб. без НДС*) | |
Вид размещения | Январь -апрель, ноябрь – декабрь | Май, октябрь, до 19 июня | с 20 -го июня, июль, по 20 августа | с 21 августа, сентябрь | |
2х местный номер «стандарт» (телевизор, холодильник, вентилятор) | Основное место | 2900 | 3100 | 3650 | 3300 |
При одноместном размещении | 4500 | 4900 | 5900 | 5300 | |
2х местный номер «улучшенный» (телевизор, холодильник, кондиционер) | Основное место | 3400 | 3650 | 4100 | 3850 |
При одноместном размещении | 5500 | 5900 | 6900 | 6300 | |
3-х – местный номер «стандарт» (телевизор, холодильник, вентилятор) | Основное место | ||||
2600 | 2800 | 3400 | 3000 | ||
3-х местный номер «улучшенный (телевизор, холодильник, вентилятор _________________________ 4х –местный «стандарт» (телевизор, холодильник, вентилятор ________________________ 4х местный «улучшенный» (телевизор, холодильник, кондиционер) | |||||
Основное место | 3100 | 3300 | 3900 | 3500 | |
Основное место Основное место | 2500 3000 | 2650 3100 | 3200 3700 | 2900 3400 | |
двухкомнатный «люкс» 3 основных места+1 доп. место | Стоимость за номер (без питания) | 3900 | 4550 |
5500 | |
1690(заказное) или | 1690(заказное) или | 1690(заказное) или | |||
Питание ВИП зале. Стоимость с человека в день | 1200(цикличное) | 1200(цикличное) | 1200(цикличное) | ||
Коттедж (кухонный уголок, 4 комнаты, 2 душевых) не более 8 человек Телевизор, холодильник, кондиционер, фен, чайник | Стоимость за коттедж | 7000 | 8500 | 10300 | |
1690(заказное) или | 1690(заказное) или | 1690(заказное) или | |||
Питание ВИП зале. Стоимость с человека в день | 1200(цикличное) | 1200(цикличное) | 1200(цикличное) | ||
В стоимость входит: